メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器|株式会社日本医化器械製作所は、環境制御技術を専門とする医療機器、科学機器の専門メーカーです。
        
                    バイオサイエンス分野
                              
          人工気象器シリーズ
                  
      
スタンダードなクローズド型人工気象器に炭酸ガスの添加制御機能を装備しました。LEDは疑似太陽光、電球色、薄桃の3種類からお選び頂けます。温度・湿度は3位置制御を採用しており、省エネです。炭酸ガス濃度と植物育成速度の相関等にご使用いただけます。
■電源プラグの形状

<交換用LED>
調光仕様 疑似太陽光「サンレーライト®」
●20形(PF20-S12WT8-ST) ¥12,000/1本
●40形(PF40-S22WT8-ST) ¥16,000/1本
調光仕様「プラントフレック®」電球色/薄桃
●20形(PF20-S9WT8-D/PT )¥10,000/1本
●40形(PF40-S18WT8D/PT)¥14,000/1本
| 型式 | LPH-241PFST-SPC | LPH-241PFDT-SPC | LPH-241PFPT-SPC | 
|---|---|---|---|
| 外寸(㎜) | W760×D726×H1,767 | ||
| 内寸(㎜) | W512×D485×H980 | ||
| 設定方式 | 実時刻方式(24h)/運転積算時間方式(最大999h59min/ステップ) 最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付 | ||
| リピート | 1~99回または無限回 | ||
| 制御方式 | 3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御 | ||
| 温度(制御精度) | +5~50℃±1℃(照明全点灯時:15℃~) | ||
| 湿度(制御精度) | 50~80%RH±10%RH(+15~45℃) | ||
| 照度(lx)※1 | 0~20,000 | 0~12,000 | |
| 光量子量範囲(μmolm-2s-1) | 0~330 | 0~280 | 0~260 | 
| 光源 | サンレーライト | プラントフレック電球色 | プラントフレック薄桃 | 
| 天井・扉面:20形 4灯×2面 左右背面: 40形 4灯×3面 | |||
| 棚網 | 5枚 多段階調節式 | ||
| 冷凍機 | 200W | ||
| 加熱器 | 500W | ||
| 加湿器 | 80W | ||
| 炭酸ガス濃度 | 設置環境濃度~3,000ppm | ||
| 運転電流(最大) | 13.5A | 12.5A | |
| 要求電源 | 単相 100V 50/60Hz 15A E | ||
| 重量(kg) | 約235 | ||
| 価 格 | ¥2,470,000 | ¥2,430,000 | |
| 型式 | LPH-411PFST-SPC | LPH-411PFDT-SPC | LPH-411PFPT-SPC | 
|---|---|---|---|
| 外寸(mm) | W880×D806×H1,875 | ||
| 内寸(mm) | W670×D565×H1,100 | ||
| 設定方式 | 実時刻方式(24h)/運転積算時間方式(最大999h59min/ステップ) 最大24ステップ/5パターン設定可 パターンリンク機能付 | ||
| リピート | 1~99回または無限回 | ||
| 制御方式 | 3位置制御方式、冷凍機・加湿器:ON/OFF制御、加熱器:比例制御 | ||
| 温度(制御精度) | +5~50℃±1℃(照明全点灯時:15℃~) | ||
| 湿度(制御精度) | 50~90%RH±10%RH(+15~45℃) | ||
| 照度(lx)※1 | 0~20,000 | 0~12,000 | |
| 光量子量範囲(μmolm-2s-1) | 0~330 | 0~280 | 0~260 | 
| 光源 | サンレーライト | プラントフレック電球色 | プラントフレック薄桃 | 
| 天井:20形 6灯×1面 扉面・左右背面: 40形 4灯×4面 | |||
| 棚網 | 6枚 多段階調節式 | ||
| 冷凍機 | 300W | ||
| 加熱器 | 500W | ||
| 加湿器 | 80W | ||
| 炭酸ガス濃度 | 設置環境濃度~3,000ppm | ||
| 運転電流(最大) | 14.5A | 13.5A | |
| 要求電源 | 単相 100V 50/60Hz 15A E | ||
| 重量(kg) | 約285 | ||
| 価 格 | ¥2,810,000 | ¥2,760,000 | |
*1:本機種の照明は、0( 消灯 )20 ~ 100%設定による無段階調光ができます。 
※温度センサ:白金測温抵抗体 湿度センサ:高分子薄膜容量式 ※制御精度:温度/湿度は照明消灯時のものです。 ※電源には庫内コンセント容量は含まれておりません。庫内コンセントはLPH-411PFST-SPCは0.5A、その他の機種は1Aまで使用可能です。 ※室温+15℃~ 30℃以下の一般的な屋内で使用することを想定しています。使用状況により、所定の性能を発揮できない場合があります。 ※照度・光量子束密度は下段付近の参考値です。保証値ではございません。 ※制御可能な温度・湿度の範囲は、設置環境・各設定状況、庫内の試料配置条件などにより異なります。※照明を点灯する場合は温度設定を15℃以上にしてください。 ※装置両側に30cm以上のスペースを確保ください。冷却機能が低下する原因になります。 ※加湿器への給水は、純水(蒸留水またはRO水)を使用して下さい。 ※温度と湿度の組み合わせにより、所定の性能を発揮できない場合があります。 ※庫内試料によっては、排水設備が必要な場合があります。 ※高温、高湿度での長期間運転につきましては最寄りの営業所までご確認願います。
メディカル機器・科学機器・研究設備・研究機器の導入、お見積のご相談等、お気軽にお問い合わせください。
      オーダーメイドも承わりますので日本医化器械製作所にお気軽にご相談ください。
<お電話・FAXの受付> 日曜祝日を除く、月~金 9:00〜17:00