微量遠心ロータ
バイオフュージ プリモ/プリモR 用アクセサリー
仕様
製品名 PP製 アルミ製 スイング
最大回転数 13,000rpm 16,000rpm 13,000rpm
最高遠心力 16,000xg 22,000xg 16,000xg
サンプル容量 24×1.5/2ml 24×1.5/2ml 12×1.5/2ml
価格 \85,000 \110,000 \150,000
仕様
製品名 ハイコニック ドラム スイング
最大回転数 11,500rpm 12,000rpm 4,000rpm
最高遠心力 10,000xg 14,000xg 2,800xg
サンプル容量 6×50ml 80×1.5/2ml 4×100ml
価格 \180,000 \150,000 \150,000
※ハイコニックロータは50mlファルコンチューブ用が標準仕様
※スイングロータのバイオセーフティキャップは別売り(\5,000.-/1個)
■ハイコニックロータ用アダプタ
製品名 直径×長さ(mm) 価格
1×15ml コニカル 16×120 \8,000
1×16ml 丸底 18×122 \8,000
1×38ml 丸底 25×112 \8,000
1×50ml 丸底 29×122 \8,000
1×50ml コニカル 30×117 \8,000
※1個の価格です。ロータには最大6個までセットできます
 
■ドラムロータ用ラック
製品名 ラック数×ロータ 価格
PCR 8本ストリブス×3 4 \22,000
1.5/2.0ml 60アングル×6 8 \2,000
1.5/2.0ml×10 8 \2,000
0.5/0.6ml×16 8 \2,000
0.2/0.4ml×200 8 \2,000
※1個の価格です。PCRラックは4個、その他のラックは8個まで
 セットできます
 
■スイングロータ用アダプタ
製品名 直径×長さ(mm) 価格
1×15ml コニカル 16×120 \8,000
1×15ml 丸底 17×104 \8,000
1×50ml コニカル 30×117 \8,000
1×50ml 丸底 35×105 \8,000
100ml 丸底 44×100 アダプタ不要
※1個の価格です。ロータには最大4個までセットできます